GBH2-18RE四坑锤钻
位置 | 零件编号 | 描述 | 数量 | 价格* |
2 | 1 614 220 182 | 定子 230V | 1 | 52,78 ¥ |
4 | 1 617 200 515 | 起/停开关 | 1 | 45,47 ¥ |
5 | 1 614 460 090 | 主电源线 CN 4,15m 2 x 1,0mm H07 RN-F | 1 | 38,05 ¥ |
6 | 2 600 703 018 | 套管 Ø7,3-Ø8,6x76 MM | 1 | 3,48 ¥ |
7 | 1 611 035 007 | 线路支撑 | 1 | 3,48 ¥ |
9 | 1 619 P00 863 | 公司名称标签 GBH 2-18 RE | 1 | 15,20 ¥ |
10 | 1 619 P00 864 | 公司名称标签 GBH 2-18 RE | 1 | 15,20 ¥ |
12 | 1 617 328 032 | 抑制滤波器 | 2 | 15,20 ¥ |
14 | 1 615 806 187 | 轴承座 | 1 | 3,48 ¥ |
15 | 2 603 100 056 | 减震橡胶 | 2 | 5,57 ¥ |
17 | 1 611 015 055 | 密封框 | 1 | 7,54 ¥ |
19 | 1 610 210 184 | O 形圈 22,0x2,5 MM | 1 | 3,48 ¥ |
21 | 1 615 806 188 | 轴套 | 1 | 90,36 ¥ |
22 | 1 616 317 069 | 小齿轮 | 1 | 18,91 ¥ |
23 | 1 616 317 070 | 圆柱齿轮 | 1 | 22,85 ¥ |
24 | 1 613 101 011 | 中间轴 | 1 | 7,54 ¥ |
25 | 1 616 409 023 | 离合器轮毂 | 1 | 11,48 ¥ |
26 | 1 618 700 083 | 冲击活塞 | 1 | 22,85 ¥ |
27 | 1 618 710 085 | 冲击块 | 1 | 15,20 ¥ |
28 | 1 613 124 084 | 撞击销 | 1 | 9,05 ¥ |
29 | 1 613 100 034 | 活塞销 | 1 | 5,57 ¥ |
31 | 1 619 P09 816 | 弹簧扣圈 | 1 | 5,57 ¥ |
32 | 1 619 P11 779 | 橡胶套筒 | 1 | 9,05 ¥ |
33 | 1 610 322 014 | 转换块 | 1 | 7,54 ¥ |
34 | 1 610 905 034 | 滚珠轴承 8x22x6 | 1 | 30,16 ¥ |
36 | 1 610 551 008 | 支撑金属片 | 1 | 3,48 ¥ |
37 | 1 610 100 016 | 导引盘 | 2 | 3,48 ¥ |
38 | 1 616 317 072 | 圆柱齿轮 | 1 | 22,85 ¥ |
39 | 1 614 601 055 | 弹簧扣圈 | 1 | 3,48 ¥ |
40 | 1 613 100 032 | 圆柱销 | 2 | 3,48 ¥ |
41 | 1 610 102 072 | 擎爪轮 | 1 | 15,20 ¥ |
42 | 1 610 301 004 | 润滑轴承 | 1 | 7,54 ¥ |
44 | 1 619 P14 179 | 支承盘 | 1 | -,- |
46 | 1 614 630 002 | 压缩弹簧 | 1 | 15,20 ¥ |
47 | 1 610 905 035 | 滚珠轴承 | 1 | 22,85 ¥ |
48 | 1 614 601 054 | 弹簧扣圈 | 1 | 3,48 ¥ |
49 | 1 619 P00 829 | 弹簧扣圈 | 1 | 3,48 ¥ |
50 | 1 600 A00 FL3 | 止推环 | 1 | 11,48 ¥ |
51 | 1 613 231 014 | 开关金属片 | 1 | 3,48 ¥ |
52 | 1 614 690 005 | 螺旋弹簧 | 1 | 5,57 ¥ |
53 | 1 619 P00 828 | 挤压板 | 3 | 3,48 ¥ |
54 | 1 613 100 033 | 转向连杆 | 1 | 3,48 ¥ |
55 | 1 610 508 052 | 护帽 | 1 | 3,48 ¥ |
60 | 1 614 601 077 | 弹簧定位环 | 1 | 3,48 ¥ |
63 | 1 903 230 013 | 球 DIN 5401-Ø7MM-III-ST | 1 | 3,48 ¥ |
65 | 1 619 P09 814 | O 形圈 | 1 | 3,48 ¥ |
66 | 1 900 905 029 | 滚珠轴承 8x22x7 | 1 | 7,54 ¥ |
67 | 1 610 905 033 | 滚珠轴承 | 1 | 15,20 ¥ |
68 | 1 614 601 052 | 平垫圈 | 1 | 3,48 ¥ |
69 | 1 613 231 016 | 转换开关 | 1 | 3,48 ¥ |
71 | 1 619 P00 219 | 自攻螺钉 | 16 | 1,51 ¥ |
72 | 1 619 P00 220 | TORX-圆头螺丝 3x10 | 6 | 3,48 ¥ |
73 | 2 914 201 483 | TORX-圆头螺丝 | 3 | 3,48 ¥ |
120 | 1 619 P00 846 | 警示标签 | 1 | 9,05 ¥ |
651 | 2 602 025 149 | 辅助把手 | 1 | 38,05 ¥ |
652 | 1 613 001 009 | 深度尺 SW 6x210 MM | 1 | 3,48 ¥ |
655 | 1 618 571 031 | 带钥匙钻夹头 | 1 | 218,08 ¥ |
655/872 | 2 607 950 007 | 夹头扳手 SG2 | 1 | 7,54 ¥ |
801 | 1 619 P01 769 | 壳组 | 1 | 105,56 ¥ |
803 | 1 619 P01 771 | 转子 220-240V | 1 | 120,64 ¥ |
808 | 1 619 P01 732 | 机型标示牌 | 1 | 15,20 ¥ |
816 | 1 619 P01 777 | 碳刷套组 | 1 | 26,33 ¥ |
818 | 1 619 P01 772 | 中间法兰 | 1 | 30,16 ¥ |
820 | 1 619 P01 783 | 开关按钮 | 1 | 3,48 ¥ |
821 | 1 619 P01 773 | 轴套 | 1 | 150,80 ¥ |
822 | 1 619 P01 767 | 中间轴 | 1 | 196,04 ¥ |
830 | 1 619 P01 775 | 驱动轴承 | 1 | 60,20 ¥ |
832 | 1 610 508 051 | 橡胶套筒 | 1 | 11,48 ¥ |
856 | 1 619 P02 182 | 防护衬套 | 1 | 11,48 ¥ |
870 | 1 619 P01 776 | 连接电缆 | 1 | 9,05 ¥ |
891 | 1 619 P01 717 | 密封 | 1 | 9,05 ¥ |
* 显示的价格包含增值税 |