GSR120-LI充电式电钻螺丝起子机配件
位置 | 零件编号 | 描述 | 数量 | 价格* |
1 | 2 609 101 697 | 壳 | 1 | 30.16 |
4 | 2 609 125 293 | 电子模数 | 1 | 0 |
5 | 2 609 101 391 | 调整提杆 | 1 | 3.48 |
9 | 2 609 136 914 | 公司名称标签 GSR 120-LI | 1 | 9.05 |
25 | 1 600 A01 03S | 无钥匙钻夹头 | 1 | 30.16 |
32 | 2 609 199 279 | 成套转换装置 | 1 | 3.48 |
45 | 1 600 A00 F8P | 齿轮箱 | 1 | 75.17 |
70 | 2 609 110 838 | 机器夹 | 1 | 3.48 |
91 | 1 607 A35 04A | 蓄电池组 12V. 1.5Ah. LI GBA | 1 | 301.6 |
101 | 2 609 111 496 | 螺丝 | 7 | 1.16 |
107 | 2 603 421 229 | 沉头螺钉 M6x23 | 1 | 3.48 |
653 | 1 600 A00 HR1 | 快速-充电器 EU GAL 1210 CV 230/12V 1A | 1 | 172.84 |
2 607 225 513 | 快速-充电器 EU AL 1115 CV 230/3.6-12V. 1h | 1 | 375.84 | |
802 | 1 607 000 C5K | ET-马达组 | 1 | 67.86 |
808 | 2 609 136 911 | 机型标示牌 | 1 | 9.05 |
注:价格含税,人民币